F1 第18戦カタールGP 公式予選
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第18戦カタールGP -RIJ- (2023-10-06) Qualifying-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.18 ロサイル・インターナショナル・サーキット(QAT):5.418km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | 232.815 | 19 |
2 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | 0.441 | 21 |
3 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | 0.527 | 20 |
4 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | 0.591 | 21 |
5 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | 0.646 | 26 |
6 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | 0.762 | 23 |
7 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | 0.775 | 23 |
8 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | 0.985 | 24 |
9 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | 1.280 | 21 |
10 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:25.131 | 1:24.685 | DNF | 21 | |
11 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:26.058 | 1:25.301 | 16 | ||
12 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:25.808 | 1:25.328 | 18 | ||
13 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:25.991 | 1:25.462 | 16 | ||
14 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:26.118 | 1:25.707 | 15 | ||
15 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:25.904 | 1:25.783 | 12 | ||
16 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:26.210 | 10 | |||
17 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:26.345 | 10 | |||
18 | 40 | L.ローソン | NZL | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:26.635 | 10 | |||
19 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:27.046 | 9 | |||
20 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:27.432 | 9 |
| 固定リンク