F1 第17戦日本GP 公式予選
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第17戦日本GP -RIJ- (2023-09-23) Qualifying-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.17 鈴鹿サーキット(JPN):5.807km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 | 235.214 | 12 |
2 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 | 0.581 | 14 |
3 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 | 0.616 | 12 |
4 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 | 0.665 | 14 |
5 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 | 0.773 | 18 |
6 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 | 0.973 | 14 |
7 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 | 1.031 | 18 |
8 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 | 1.342 | 15 |
9 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 | 1.426 | 18 |
10 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 | 1.683 | 15 |
11 | 36 | L.ローソン | NZL | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:30.425 | 1:30.508 | 16 | ||
12 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:30.843 | 1:30.509 | 12 | ||
13 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:30.941 | 1:30.537 | 12 | ||
14 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:30.960 | 1:30.586 | 12 | ||
15 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:30.976 | 1:30.665 | 9 | ||
16 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:31.049 | 5 | |||
17 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:31.181 | 7 | |||
18 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:31.299 | 6 | |||
19 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:31.398 | 6 | |||
RT | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 2 |
* 日本GPの画像はこちら
| 固定リンク