F1 第15戦イタリアGP フリー走行3回目
カルロス・サインツ (C)Ferrali S.p.A
拡大します
F1 第15戦イタリアGP -RIJ- (2023-09-02) 3rd Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.15 モンツァ・サーキット(ITA):5.793km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:20.912 | 257.746 | 22 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:20.998 | 0.086 | 23 |
3 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:21.453 | 0.541 | 22 |
4 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:21.486 | 0.574 | 22 |
5 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:21.711 | 0.799 | 24 |
6 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:21.730 | 0.818 | 24 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:21.884 | 0.972 | 21 |
8 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:21.985 | 1.073 | 27 |
9 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:22.054 | 1.142 | 17 |
10 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:22.192 | 1.280 | 16 |
11 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:22.245 | 1.333 | 31 |
12 | 40 | L.ローソン | NZL | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:22.296 | 1.384 | 28 |
13 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:22.297 | 1.385 | 27 |
14 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:22.302 | 1.390 | 17 |
15 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:22.380 | 1.468 | 22 |
16 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:22.511 | 1.599 | 29 |
17 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:22.515 | 1.603 | 23 |
18 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:22.739 | 1.827 | 19 |
19 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:22.742 | 1.830 | 29 |
20 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:22.852 | 1.940 | 21 |
* イタリアGPの画像はこちら。
| 固定リンク