F1 第15戦イタリアGP フリー走行1回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第15戦イタリアGP -RIJ- (2023-09-01) 1st Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.15 モンツァ・サーキット(ITA):5.793km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:22.657 | 252.305 | 31 |
2 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:22.703 | 0.046 | 28 |
3 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:22.834 | 0.177 | 30 |
4 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:22.966 | 0.309 | 22 |
5 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:23.189 | 0.532 | 28 |
6 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:23.214 | 0.557 | 24 |
7 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:23.241 | 0.584 | 22 |
8 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:23.269 | 0.612 | 26 |
9 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:23.271 | 0.614 | 23 |
10 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:23.444 | 0.787 | 18 |
11 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:23.446 | 0.789 | 24 |
12 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:23.661 | 1.004 | 21 |
13 | 40 | L.ローソン | NZL | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:23.833 | 1.176 | 29 |
14 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:23.931 | 1.274 | 26 |
15 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:23.952 | 1.295 | 17 |
16 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:24.067 | 1.410 | 23 |
17 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:24.090 | 1.433 | 26 |
18 | 34 | F.ドラゴヴィッチ | BRA | Aston Martin Mercedes | PI | 1:24.140 | 1.483 | 24 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:24.217 | 1.560 | 24 |
20 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:24.232 | 1.575 | 17 |
* イタリアGPの画像はこちら。
| 固定リンク