2023年F1シリーズ・ポイント表(Rd.10/23)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | マックス・フェルスタッペン | Redbull RBPT | 229 | |
| 2 | セルジオ・ペレス | Redbull RBPT | 148 | |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin Mercedes | 131 | |
| 4 | ルイス・ハミルトン | Mercedes | 106 | |
| 5 | カルロス・サインツ | Ferrari | 82 | |
| 6 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 72 | |
| 7 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 72 | |
| 8 | ランス・ストロール | Aston Martin Mercedes | 44 | |
| 9 | エステバン・オコン | Alpine Renault | 31 | |
| 10 | ランド・ノリス | McLaren Mercedes | 24 | |
| 11 | ピエール・ガスリー | Alpine Renault | 16 | |
| 12 | ニコ・ヒュルケンバーグ | Haas Ferrari | 9 | |
| 13 | アレクサンダー・アルボン | Williams Mercedes | 7 | |
| 14 | オスカー・ピアストリ | McLaren Mercedes | 5 | |
| 15 | バルテリ・ボタス | Alfa Romeo Ferrari | 5 | |
| 16 | 周 冠宇 | Alfa Romeo Ferrari | 4 | |
| 17 | 角田 裕毅 | Alphatauri RBPT | 2 | |
| 18 | ケビン・マグヌッセン | Haas Ferrari | 2 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | レッドブル・レーシング | レッドブルPT | 377 |
| 2 | メルセデス | メルセデス | 178 |
| 3 | アストンマーティン | メルセデス | 175 |
| 4 | フェラーリ | フェラーリ | 154 |
| 5 | アルピーヌ | ルノー | 47 |
| 6 | マクラーレン | メルセデス | 29 |
| 7 | アルファロメオ | フェラーリ | 9 |
| 8 | ハース | フェラーリ | 11 |
| 9 | ウィリアムズ | メルセデス | 7 |
| 10 | アルファタウリ | レッドブルPT | 2 |
【ポイント・システム】
1位:25ポイント
2位:18ポイント
3位:15ポイント
4位:12ポイント
5位:10ポイント
6位: 8ポイント
7位: 6ポイント
8位: 4ポイント
9位: 2ポイント
10位: 1ポイント
【FastestLap:1ポイント】
【スプリントレース】
1位: 8ポイント
2位: 7ポイント
3位: 6ポイント
4位: 5ポイント
5位: 4ポイント
6位: 3ポイント
7位: 2ポイント
8位: 1ポイント
* 同点の場合はF1公式サイトによる
| 固定リンク
