F1 第9戦カナダGP 公式予選
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第9戦カナダGP -RIJ- (2023-06-17) Qualifying-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.9 ジル・ビルニューブ(CAN):4.361km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:20.851 | 1:19.092 | 1:25.858 | 182.855 | 26 |
2 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:22.730 | 1:20.305 | 1:27.102 | 1.244 | 25 |
3 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:21.481 | 1:19.776 | 1:27.286 | 1.428 | 25 |
4 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:21.554 | 1:20.426 | 1:27.627 | 1.769 | 26 |
5 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:21.798 | 1:20.098 | 1:27.893 | 2.035 | 25 |
6 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:22.114 | 1:20.406 | 1:27.945 | 2.087 | 25 |
7 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:21.998 | 1:19.347 | 1:28.046 | 2.188 | 26 |
8 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:22.248 | 1:19.856 | 1:29.294 | 3.436 | 26 |
9 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:22.190 | 1:19.659 | 1:31.349 | 5.491 | 24 |
10 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:21.938 | 1:18.725 | DNF | 24 | |
11 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:21.843 | 1:20.615 | 22 | ||
12 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:22.151 | 1:20.959 | 23 | ||
13 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:22.677 | 1:21.484 | 20 | ||
14 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:22.351 | 1:21.678 | 21 | ||
15 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:22.332 | 1:21.821 | 24 | ||
16 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:22.746 | 11 | |||
17 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:22.886 | 11 | |||
18 | 21 | N.デ・フリース | NED | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:23.137 | 12 | |||
19 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:23.337 | 14 | |||
20 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:23.342 | 11 |
*カナダGPの画像はこちら。
| 固定リンク