F1 第10戦オーストリアGP 公式予選
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:05.116 | 1:04.951 | 1:04.391 | 241.412 |
2 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:05.577 | 1:05.087 | 1:04.439 | 0.048 |
3 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:05.339 | 1:04.975 | 1:04.581 | 0.190 |
4 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:05.617 | 1:05.038 | 1:04.658 | 0.267 |
5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:05.673 | 1:05.188 | 1:04.819 | 0.428 |
6 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:05.710 | 1:05.121 | 1:04.893 | 0.502 |
7 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:05.655 | 1:05.181 | 1:04.911 | 0.520 |
8 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:05.740 | 1:05.362 | 1:05.090 | 0.699 |
9 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:05.515 | 1:05.308 | 1:05.170 | 0.779 |
10 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:05.673 | 1:05.387 | 1:05.823 | 1.432 |
11 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:05.686 | 1:05.426 | ||
12 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:05.729 | 1:05.453 | ||
13 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:05.683 | 1:05.605 | ||
14 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:05.763 | 1:05.680 | ||
15 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:05.177 | 2:06.688 | ||
16 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:05.784 | |||
17 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:05.818 | |||
18 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:05.948 | |||
19 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:05.971 | |||
20 | 21 | N.デ・フリース | NED | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:05.974 |
* オーストリアGPの画像はこちら
| 固定リンク