F1 第8戦スペインGP フリー走行1回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第8戦スペインGP -RIJ- (2023-06-02) 1st Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.8 バルセロナ・サーキット(ESP):4.675km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:14.606 | 225.585 | 31 |
2 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:15.374 | 0.768 | 31 |
3 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:15.418 | 0.812 | 27 |
4 | 21 | N.デ・フリース | NED | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:15.504 | 0.898 | 26 |
5 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:15.545 | 0.939 | 26 |
6 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:15.547 | 0.941 | 23 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:15.689 | 1.083 | 21 |
8 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:15.694 | 1.088 | 27 |
9 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:15.726 | 1.120 | 26 |
10 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:15.753 | 1.147 | 31 |
11 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:15.783 | 1.177 | 24 |
12 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:15.845 | 1.239 | 28 |
13 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:15.906 | 1.300 | 23 |
14 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:15.915 | 1.309 | 26 |
15 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:15.939 | 1.333 | 24 |
16 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:15.978 | 1.372 | 23 |
17 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:16.353 | 1.747 | 25 |
18 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:16.461 | 1.855 | 27 |
19 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:16.506 | 1.900 | 29 |
20 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:16.630 | 2.024 | 27 |
*スペインGPの画像はこちら。
| 固定リンク