F1 第10戦オーストリアGP フリー走行1回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing拡大します
F1 第10戦オーストリアGP -RIJ- (2023-06-30) 1st Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.10 レッドブルリンク(AUT):4.318km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:05.742 | 236.451 | 30 |
2 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:05.983 | 0.241 | 32 |
3 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:06.012 | 0.270 | 33 |
4 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:06.251 | 0.509 | 34 |
5 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:06.262 | 0.520 | 31 |
6 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:06.340 | 0.598 | 29 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:06.497 | 0.755 | 27 |
8 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:06.656 | 0.914 | 31 |
9 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:06.696 | 0.954 | 28 |
10 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:06.780 | 1.038 | 32 |
11 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:06.794 | 1.052 | 23 |
12 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:06.809 | 1.067 | 36 |
13 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:06.846 | 1.104 | 30 |
14 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:06.847 | 1.105 | 32 |
15 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:06.985 | 1.243 | 34 |
16 | 21 | N.デ・フリース | NED | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:07.017 | 1.275 | 36 |
17 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:07.018 | 1.276 | 24 |
18 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:07.202 | 1.460 | 30 |
19 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:07.287 | 1.545 | 28 |
20 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:07.368 | 1.626 | 20 |
* オーストリアGPの画像はこちら
| 固定リンク