2023年F1シリーズ・ポイント表(Rd.07/23)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
Rank | Driver | Nation | Team | Point |
1 | マックス・フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 144 |
2 | セルジオ・ペレス | MEX | Redbull RBPT | 105 |
3 | フェルナンド・アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 93 |
4 | ルイス・ハミルトン | GBR | Mercedes | 69 |
5 | ジョージ・ラッセル | GBR | Mercedes | 50 |
6 | カルロス・サインツ | ESP | Ferrari | 48 |
7 | シャルル・ルクレール | MON | Ferrari | 42 |
8 | ランス・ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 27 |
9 | エステバン・オコン | FRA | Alpine Renault | 21 |
10 | ピエール・ガスリー | FRA | Alpine Renault | 14 |
11 | ランド・ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 12 |
12 | ニコ・ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 6 |
13 | オスカー・ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 5 |
14 | バルテリ・ボタス | FIN | Alfa Romeo Ferrari | 4 |
15 | 周 冠宇 | FRA | Alfa Romeo Ferrari | 2 |
16 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri RBPT | 2 |
17 | ケビン・マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 2 |
18 | アレクサンダー・アルボン | THA | Williams Mercedes | 1 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
Rank | Team | Engine | Point |
1 | レッドブル・レーシング | レッドブルPT | 249 |
2 | アストンマーティン | メルセデス | 120 |
3 | メルセデス | メルセデス | 119 |
4 | フェラーリ | フェラーリ | 90 |
5 | アルピーヌ | ルノー | 35 |
6 | マクラーレン | メルセデス | 17 |
7 | ハース | フェラーリ | 8 |
8 | アルファロメオ | フェラーリ | 6 |
9 | アルファタウリ | レッドブルPT | 2 |
10 | ウィリアムズ | メルセデス | 1 |
【ポイント・システム】
1位:25ポイント
2位:18ポイント
3位:15ポイント
4位:12ポイント
5位:10ポイント
6位: 8ポイント
7位: 6ポイント
8位: 4ポイント
9位: 2ポイント
10位: 1ポイント
【FastestLap:1ポイント】
【スプリントレース】
1位: 8ポイント
2位: 7ポイント
3位: 6ポイント
4位: 5ポイント
5位: 4ポイント
6位: 3ポイント
7位: 2ポイント
8位: 1ポイント
* 同点の場合はF1公式サイトによる
| 固定リンク