F1 第3戦オーストラリアGP フリー走行3回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第3戦オーストラリアGP -RIJ- (2023-04-01) 3rd Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.3 アルバートパーク特設コース(AUS):5.278km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:17.565 | 244.966 | 24 |
2 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:17.727 | 0.162 | 26 |
3 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:17.938 | 0.373 | 23 |
4 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:17.955 | 0.390 | 23 |
5 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:18.094 | 0.529 | 23 |
6 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:18.123 | 0.558 | 18 |
7 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:18.127 | 0.562 | 29 |
8 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:18.138 | 0.573 | 25 |
9 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:18.198 | 0.633 | 22 |
10 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:18.330 | 0.765 | 20 |
11 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:18.410 | 0.845 | 24 |
12 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:18.553 | 0.988 | 21 |
13 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:18.691 | 1.126 | 28 |
14 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:18.713 | 1.148 | 21 |
15 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:18.809 | 1.244 | 24 |
16 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:18.901 | 1.336 | 22 |
17 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:18.947 | 1.382 | 20 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:19.056 | 1.491 | 26 |
19 | 21 | N.デ・フリース | NED | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:19.092 | 1.527 | 23 |
20 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:19.146 | 1.581 | 12 |
* オーストラリアGPの画像はこちら。
| 固定リンク