F1 第3戦オーストラリアGP フリー走行1回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第3戦オーストラリアGP -RIJ- (2023-03-31) 1st Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.3 アルバートパーク特設コース(AUS):5.278km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:18.790 | 17 | |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:19.223 | 0.433 | 20 |
3 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:19.293 | 0.503 | 19 |
4 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:19.317 | 0.527 | 23 |
5 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:19.378 | 0.588 | 16 |
6 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:19.505 | 0.715 | 20 |
7 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:19.536 | 0.746 | 16 |
8 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:19.646 | 0.856 | 22 |
9 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:19.699 | 0.909 | 23 |
10 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:19.766 | 0.976 | 19 |
11 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:19.766 | 0.976 | 21 |
12 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:19.777 | 0.987 | 22 |
13 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:19.806 | 1.016 | 19 |
14 | 21 | N.デ・フリース | NED | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:19.933 | 1.143 | 25 |
15 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:20.074 | 1.284 | 21 |
16 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:20.175 | 1.385 | 20 |
17 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:20.399 | 1.609 | 14 |
18 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:20.419 | 1.629 | 21 |
19 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:20.569 | 1.779 | 22 |
20 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:21.147 | 2.357 | 17 |
* オーストラリアGPの画像はこちら。
| 固定リンク