F1 第2戦サウジアラビアGP フリー走行3回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第2戦サウジアラビア -RIJ- (2023-03-18) 3rd Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.2 ジェッダ市街地(SAU):6.174km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:28.485 | 251.188 | 20 |
2 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:29.098 | 0.613 | 15 |
3 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:29.483 | 0.998 | 21 |
4 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:29.509 | 1.024 | 21 |
5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:29.568 | 1.083 | 18 |
6 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:29.588 | 1.103 | 16 |
7 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:29.690 | 1.205 | 18 |
8 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:29.698 | 1.213 | 23 |
9 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:29.701 | 1.216 | 19 |
10 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:29.761 | 1.276 | 16 |
11 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:29.811 | 1.326 | 19 |
12 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:29.917 | 1.432 | 21 |
13 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:29.933 | 1.448 | 19 |
14 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:29.953 | 1.468 | 19 |
15 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:29.983 | 1.498 | 18 |
16 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:30.035 | 1.550 | 18 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:30.131 | 1.646 | 15 |
18 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:30.317 | 1.832 | 20 |
19 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:30.797 | 2.312 | 20 |
* サウジアラビアGPの画像はこちら。
| 固定リンク