F1 第2戦サウジアラビアGP フリー走行2回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第2戦サウジアラビア -RIJ- (2023-03-17) 2nd Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.2 ジェッダ市街地(SAU):6.174km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:29.603 | 248.054 | 29 |
2 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:29.811 | 0.208 | 26 |
3 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:29.902 | 0.299 | 26 |
4 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:30.039 | 0.436 | 27 |
5 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:30.070 | 0.467 | 27 |
6 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:30.100 | 0.497 | 28 |
7 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:30.110 | 0.507 | 27 |
8 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:30.181 | 0.578 | 27 |
9 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:30.341 | 0.738 | 28 |
10 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:30.592 | 0.989 | 29 |
11 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:30.599 | 0.996 | 27 |
12 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:30.721 | 1.118 | 27 |
13 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:30.776 | 1.173 | 30 |
14 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:30.810 | 1.207 | 27 |
15 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:30.820 | 1.217 | 25 |
16 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:30.837 | 1.234 | 27 |
17 | 21 | N.デ・フリース | NED | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:30.921 | 1.318 | 29 |
18 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:30.959 | 1.356 | 30 |
19 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:30.964 | 1.361 | 26 |
20 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:31.052 | 1.449 | 30 |
* サウジアラビアGPの画像はこちら。
| 固定リンク