F1 第2戦サウジアラビアGP フリー走行1回目
.マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第2戦サウジアラビア -RIJ- (2023-03-17) 1st Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.2 ジェッダ市街地(SAU):6.174km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:29.617 | 248.015 | 18 |
2 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:30.100 | 0.483 | 20 |
3 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:30.315 | 0.698 | 22 |
4 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:30.577 | 0.960 | 20 |
5 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:30.771 | 1.154 | 26 |
6 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:30.787 | 1.170 | 26 |
7 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:30.924 | 1.307 | 23 |
8 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:30.949 | 1.332 | 24 |
9 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:31.030 | 1.413 | 23 |
10 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:31.110 | 1.493 | 25 |
11 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:31.118 | 1.501 | 26 |
12 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:31.181 | 1.564 | 22 |
13 | 21 | N.デ・フリース | NED | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:31.450 | 1.833 | 29 |
14 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:31.491 | 1.874 | 24 |
15 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:31.552 | 1.935 | 22 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:31.566 | 1.949 | 23 |
17 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:31.922 | 2.305 | 26 |
18 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:31.970 | 2.353 | 25 |
19 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:31.986 | 2.369 | 22 |
20 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:32.149 | 2.532 | 21 |
* サウジアラビアGPの画像はこちら。
| 固定リンク