F1 第1戦バーレーンGP フリー走行3回目
フェルナンド・アロンソ (C)Aston Martin Racing
拡大します
F1 第1戦バーレーンGP -RIJ- (2023-03-04) 3rd Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.1 バーレーン・サーキット(BRN):5.412km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:32.340 | 210.994 | 13 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:32.345 | 0.005 | 12 |
3 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:32.446 | 0.106 | 11 |
4 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:32.555 | 0.215 | 17 |
5 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:32.624 | 0.284 | 20 |
6 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:32.731 | 0.391 | 17 |
7 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:32.919 | 0.579 | 15 |
8 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:32.945 | 0.605 | 20 |
9 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:33.045 | 0.705 | 11 |
10 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:33.064 | 0.724 | 12 |
11 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:33.116 | 0.776 | 15 |
12 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:33.180 | 0.840 | 12 |
13 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:33.202 | 0.862 | 15 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:33.381 | 1.041 | 20 |
15 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:33.423 | 1.083 | 22 |
16 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:33.475 | 1.135 | 14 |
17 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:33.629 | 1.289 | 13 |
18 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:33.665 | 1.325 | 14 |
19 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:33.882 | 1.542 | 14 |
20 | 21 | N.デ・フリース | NED | Alphatauri Redbull | PI | 1:34.082 | 1.742 | 18 |
* バーレーンGPの画像はこちら。
| 固定リンク