F1 第3戦オーストラリアGP フリー走行2回目
フェルナンド・アロンソ (C)Pirelli Motorsport
拡大します
F1 第3戦オーストラリアGP -RIJ- (2023-03-31) 2nd Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.3 アルバートパーク特設コース(AUS):5.278km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:18.887 | 240.860 | 13 |
2 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:19.332 | 0.445 | 10 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:19.502 | 0.615 | 12 |
4 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:19.672 | 0.785 | 20 |
5 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:19.695 | 0.808 | 12 |
6 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:19.725 | 0.838 | 12 |
7 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:20.083 | 1.196 | 15 |
8 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:20.176 | 1.289 | 20 |
9 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:20.194 | 1.307 | 19 |
10 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:20.206 | 1.319 | 12 |
11 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:20.220 | 1.333 | 18 |
12 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:20.312 | 1.425 | 22 |
13 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:20.323 | 1.436 | 17 |
14 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:20.380 | 1.493 | 24 |
15 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:20.470 | 1.583 | 22 |
16 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:20.579 | 1.692 | 15 |
17 | 21 | N.デ・フリース | NED | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:20.600 | 1.713 | 8 |
18 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:21.182 | 2.295 | 18 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:21.266 | 2.379 | 18 |
* オーストラリアGPの画像はこちら。
| 固定リンク