F1 第22戦アブダビGP フリー走行2回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第22戦アブダビ -RIJ- (2022-11-18) 2nd Free Practice-Session
2022 FIA F1 World Championship Rd.22 ヤスマリーナ・サーキット(UAE)5.281km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:25.146 | 223.282 | 25 |
2 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:25.487 | 0.341 | 27 |
3 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:25.599 | 0.453 | 30 |
4 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:25.761 | 0.615 | 22 |
5 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:25.852 | 0.706 | 26 |
6 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:25.932 | 0.786 | 31 |
7 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:26.038 | 0.892 | 28 |
8 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:26.043 | 0.897 | 29 |
9 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:26.124 | 0.978 | 14 |
10 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:26.300 | 1.154 | 29 |
11 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:26.377 | 1.231 | 28 |
12 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:26.395 | 1.249 | 28 |
13 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:26.479 | 1.333 | 30 |
14 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:26.547 | 1.401 | 27 |
15 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:26.680 | 1.534 | 30 |
16 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:26.750 | 1.604 | 29 |
17 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:26.839 | 1.693 | 26 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:26.915 | 1.769 | 25 |
19 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:27.036 | 1.890 | 29 |
20 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:27.262 | 2.116 | 30 |
* アブダビGPの画像はこちら。
| 固定リンク