F1 第22戦アブダビGP フリー走行1回目
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第22戦アブダビ -RIJ- (2022-11-18) 1st Free Practice-Session
2022 FIA F1 World Championship Rd.22 ヤスマリーナ・サーキット(UAE)5.281km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:26.633 | 229.090 | 21 |
2 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:26.853 | 0.220 | 29 |
3 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:26.888 | 0.255 | 22 |
4 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:26.967 | 0.334 | 22 |
5 | 36 | L.ローソン | NZL | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:27.201 | 0.568 | 22 |
6 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:27.268 | 0.635 | 19 |
7 | 39 | R.シュワルツマン | ISR | Ferrari | PI | 1:27.429 | 0.796 | 23 |
8 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:27.619 | 0.986 | 20 |
9 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:27.655 | 1.022 | 22 |
10 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:27.840 | 1.207 | 25 |
11 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:27.845 | 1.212 | 27 |
12 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:27.891 | 1.258 | 27 |
13 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:27.991 | 1.358 | 27 |
14 | 88 | R.クビサ | POL | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:28.064 | 1.431 | 22 |
15 | 45 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:28.098 | 1.465 | 23 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:28.142 | 1.509 | 19 |
17 | 51 | P.フィッテパルディ | BRA | HAAS Ferrai | PI | 1:28.204 | 1.571 | 25 |
18 | 28 | P.オワード | MEX | McLaren Mercedes | PI | 1:28.350 | 1.717 | 22 |
19 | 82 | J.ドゥーハン | AUS | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:28.484 | 1.851 | 24 |
20 | 34 | F.ドラゴヴィッチ | BRA | Aston Martin Mercedes | PI | 1:28.672 | 2.039 | 23 |
* アブダビGPの画像はこちら。
| 固定リンク