F1 第10戦イギリスGP フリー走行1回目
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2022-07-01) 1st Free Practice-Session
2022 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:42.249 | 9 | |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:42.781 | +0.532s | 10 |
3 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:42.967 | +0.718s | 8 |
4 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:43.801 | +1.552s | 7 |
5 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:43.895 | +1.646s | 3 |
6 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:46.171 | +3.922s | 4 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:48.161 | +5.912s | 3 |
8 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:51.243 | +8.994s | 5 |
9 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:51.373 | +9.124s | 5 |
10 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:59.168 | +16.919s | 5 |
11 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 2 | ||
12 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 3 | ||
13 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 2 | ||
14 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1 | ||
15 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1 | ||
16 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 4 | ||
17 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull PT | PI | 3 | ||
18 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 4 | ||
19 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1 | ||
20 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 3 |
*イギリスGPの画像はこちら
| 固定リンク