F1 第10戦イギリスGP 公式予選
カルロス・サインツ (C)Ferrari S.p.A.
拡大します
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2022-07-02) Qualifying-Session
2022 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:40.190 | 1:41.602 | 1:40.983 | 210.011 | 26 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:39.129 | 1:40.655 | 1:41.055 | 0.072 | 24 |
3 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:39.846 | 1:41.247 | 1:41.298 | 0.315 | 26 |
4 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:40.521 | 1:42.513 | 1:41.616 | 0.633 | 26 |
5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:40.428 | 1:41.062 | 1:41.995 | 1.012 | 23 |
6 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:41.515 | 1:41.821 | 1:42.084 | 1.101 | 26 |
7 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:41.598 | 1:42.209 | 1:42.116 | 1.133 | 23 |
8 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:40.028 | 1:41.725 | 1:42.161 | 1.178 | 23 |
9 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:40.791 | 1:42.640 | 1:42.719 | 1.736 | 28 |
10 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:41.998 | 1:43.273 | 2:03.095 | 22.112 | 24 |
11 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:41.680 | 1:43.702 | 19 | ||
12 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:41.396 | 1:44.232 | 20 | ||
13 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:41.893 | 1:44.311 | 19 | ||
14 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:41.933 | 1:44.355 | 18 | ||
15 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:41.730 | 1:45.190 | 17 | ||
16 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:42.078 | 11 | |||
17 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:42.159 | 11 | |||
18 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:42.666 | 9 | |||
19 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:42.708 | 11 | |||
20 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:43.430 | 10 |
*イギリスGPの画像はこちら
| 固定リンク