F1 第10戦イギリスGP フリー走行3回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2022-07-02) 3rd Free Practice-Session
2022 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:27.901 | 241.266 | 17 |
2 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:28.311 | 0.410 | 20 |
3 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:28.348 | 0.447 | 20 |
4 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:28.426 | 0.525 | 20 |
5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:28.488 | 0.587 | 24 |
6 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:28.689 | 0.788 | 21 |
7 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:29.102 | 1.201 | 19 |
8 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:29.185 | 1.284 | 19 |
9 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:29.510 | 1.609 | 20 |
10 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:29.520 | 1.619 | 19 |
11 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:29.552 | 1.651 | 23 |
12 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:29.593 | 1.692 | 24 |
13 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:29.752 | 1.851 | 16 |
14 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:29.780 | 1.879 | 21 |
15 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:29.885 | 1.984 | 22 |
16 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:29.892 | 1.991 | 25 |
17 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:30.039 | 2.138 | 21 |
18 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:30.293 | 2.392 | 20 |
19 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:30.489 | 2.588 | 15 |
20 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:30.523 | 2.622 | 18 |
*イギリスGPの画像はこちら
| 固定リンク