F1 第3戦オーストラリアGP フリー走行1回目
カルロス・サインツ (C)Ferrari S.p.A.
拡大します
F1 第3戦オーストラリア -RIJ- (2022-04-08) 1st Free Practice-Session
2022 FIA F1 World Championship Rd.3 アルバートパーク(AUS):5.303km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:19.806 | 239.215 | 24 |
2 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:20.377 | 0.571 | 21 |
3 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:20.399 | 0.593 | 20 |
4 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:20.626 | 0.820 | 22 |
5 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:20.878 | 1.072 | 22 |
6 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:21.004 | 1.198 | 27 |
7 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:21.027 | 1.221 | 26 |
8 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:21.155 | 1.349 | 23 |
9 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:21.229 | 1.423 | 21 |
10 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:21.247 | 1.441 | 23 |
11 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:21.289 | 1.483 | 26 |
12 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:21.457 | 1.651 | 26 |
13 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:21.661 | 1.855 | 18 |
14 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:21.701 | 1.895 | 26 |
15 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:21.821 | 2.015 | 21 |
16 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:21.869 | 2.063 | 24 |
17 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:22.754 | 2.948 | 25 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:23.186 | 3.380 | 18 |
19 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:23.924 | 4.118 | 25 |
20 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:24.349 | 4.543 | 15 |
* オーストラリアGPの画像はこちら。
| 固定リンク