F1 第3戦オーストラリアGP 公式予選
シャルル・ルクレール (C)Ferrari S.p.A.
拡大します
F1 第3戦オーストラリア -RIJ- (2022-04-09) Qualifying-Session
2022 FIA F1 World Championship Rd.3 アルバートパーク(AUS):5.303km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 | 245.168 | 21 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | 0.286 | 21 |
3 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | 0.372 | 21 |
4 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | 0.835 | 20 |
5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | 0.957 | 28 |
6 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | 1.065 | 26 |
7 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | 1.164 | 22 |
8 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | 1.193 | 23 |
9 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | 1.540 | 22 |
10 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:19.192 | 1:18.815 | No Time | 15 | |
11 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:19.580 | 1:19.226 | 19 | ||
12 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:19.251 | 1:19.410 | 13 | ||
13 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:19.742 | 1:19.424 | 17 | ||
14 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:19.910 | 1:20.155 | 16 | ||
15 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:20.104 | 1:20.465 | 19 | ||
16 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:20.135 | 11 | |||
17 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:20.254 | 11 | |||
18 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:21.149 | 3 | |||
19 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:21.372 | 8 | |||
RT | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 2 |
* オーストラリアGPの画像はこちら。
| 固定リンク