F1 第3戦オーストラリアGP フリー走行3回目
ランド・ノリス (C)McLaren Racing
拡大します
F1 第3戦オーストラリア -RIJ- (2022-04-09) 3rd Free Practice-Session
2022 FIA F1 World Championship Rd.3 アルバートパーク(AUS):5.303km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:19.117 | 241.298 | 12 |
2 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:19.249 | 0.132 | 15 |
3 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:19.265 | 0.148 | 17 |
4 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:19.275 | 0.158 | 15 |
5 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:19.419 | 0.302 | 17 |
6 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:19.693 | 0.576 | 14 |
7 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:19.809 | 0.692 | 16 |
8 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:19.896 | 0.779 | 13 |
9 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:20.008 | 0.891 | 17 |
10 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:20.071 | 0.954 | 12 |
11 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:20.096 | 0.979 | 16 |
12 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:20.133 | 1.016 | 14 |
13 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:20.205 | 1.088 | 14 |
14 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:20.692 | 1.575 | 17 |
15 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:20.836 | 1.719 | 16 |
16 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:20.958 | 1.841 | 16 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:21.025 | 1.908 | 14 |
18 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:21.050 | 1.933 | 14 |
19 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:21.636 | 2.519 | 11 |
20 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 5 |
* オーストラリアGPの画像はこちら。
| 固定リンク