F1 第2戦サウジアラビアGP フリー走行3回目
シャルル・ルクレール (C)Ferrari S.p.A.
拡大します
F1 第2 戦サウジアラビア -RIJ- (2022-03-26) 3rd Free Practice-Session
2022 FIA F1 World Championship Rd.2 ジェッダ市街地(SAU):6.174km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:29.735 | 247.689 | 23 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:29.768 | 0.033 | 12 |
3 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:29.833 | 0.098 | 16 |
4 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:30.009 | 0.274 | 22 |
5 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:30.030 | 0.295 | 22 |
6 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:30.139 | 0.404 | 16 |
7 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:30.148 | 0.413 | 11 |
8 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:30.262 | 0.527 | 18 |
9 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:30.296 | 0.561 | 17 |
10 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:30.415 | 0.680 | 19 |
11 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:30.707 | 0.972 | 17 |
12 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:30.765 | 1.030 | 17 |
13 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:30.946 | 1.211 | 20 |
14 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:30.983 | 1.248 | 15 |
15 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:31.067 | 1.332 | 18 |
16 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:31.186 | 1.451 | 16 |
17 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:31.374 | 1.639 | 16 |
18 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:31.424 | 1.689 | 18 |
19 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:31.529 | 1.794 | 17 |
20 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:31.992 | 2.257 | 13 |
| 固定リンク