F1 第2戦サウジアラビアGP フリー走行1回目
シャルル・ルクレール (C)Ferrari S.p.A.
拡大します
F1 第2 戦サウジアラビア -RIJ- (2022-03-25) 1st Free Practice-Session
2022 FIA F1 World Championship Rd.2 ジェッダ市街地(SAU):6.174km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:30.772 | 244.859 | 17 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:30.888 | 0.116 | 24 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:31.084 | 0.312 | 22 |
4 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:31.139 | 0.367 | 14 |
5 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:31.317 | 0.545 | 28 |
6 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:31.505 | 0.733 | 26 |
7 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:31.563 | 0.791 | 25 |
8 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:32.026 | 1.254 | 26 |
9 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:32.364 | 1.592 | 20 |
10 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:32.381 | 1.609 | 23 |
11 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:32.506 | 1.734 | 24 |
12 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:32.582 | 1.810 | 23 |
13 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:32.594 | 1.822 | 24 |
14 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:32.608 | 1.836 | 26 |
15 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:32.839 | 2.067 | 19 |
16 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:33.034 | 2.262 | 23 |
17 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:33.087 | 2.315 | 25 |
18 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:33.529 | 2.757 | 26 |
19 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:34.429 | 3.657 | 22 |
20 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI |
| 固定リンク