F1 第2戦サウジアラビアGP フリー走行2回目
シャルル・ルクレール (C)Ferrari S.p.A.
拡大します
F1 第2 戦サウジアラビア -RIJ- (2022-03-25) 2nd Free Practice-Session
2022 FIA F1 World Championship Rd.2 ジェッダ市街地(SAU):6.174km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:30.074 | 246.757 | 15 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:30.214 | 0.140 | 23 |
3 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:30.320 | 0.246 | 12 |
4 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:30.360 | 0.286 | 24 |
5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:30.513 | 0.439 | 24 |
6 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:30.664 | 0.590 | 29 |
7 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:30.735 | 0.661 | 26 |
8 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:30.760 | 0.686 | 26 |
9 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:30.832 | 0.758 | 14 |
10 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:30.886 | 0.812 | 26 |
11 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:30.944 | 0.870 | 27 |
12 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:30.963 | 0.889 | 29 |
13 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:31.169 | 1.095 | 27 |
14 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:31.372 | 1.298 | 28 |
15 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:31.527 | 1.453 | 23 |
16 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:31.615 | 1.541 | 30 |
17 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:31.615 | 1.541 | 27 |
18 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:31.814 | 1.740 | 26 |
19 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:31.866 | 1.792 | 29 |
20 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:32.344 | 2.270 | 13 |
| 固定リンク