F1 第22戦アブダビGP フリー走行3回目
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第22戦アブダビ -RIJ- (2021-12-11) 3rd Free Practice-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.2 ヤスマリーナ・サーキット(UAE)5.281km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:23.274 | 228.301 | 22 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:23.488 | 0.214 | 23 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:24.025 | 0.751 | 21 |
4 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racig Honda | PI | 1:24.047 | 0.773 | 20 |
5 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:24.106 | 0.832 | 16 |
6 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | 1:24.223 | 0.949 | 21 |
7 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:24.251 | 0.977 | 22 |
8 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:24.595 | 1.321 | 19 |
9 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:24.733 | 1.459 | 15 |
10 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:24.758 | 1.484 | 20 |
11 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:24.821 | 1.547 | 21 |
12 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:24.834 | 1.560 | 17 |
13 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:25.037 | 1.763 | 22 |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:25.048 | 1.774 | 17 |
15 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:25.094 | 1.820 | 19 |
16 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:25.115 | 1.841 | 24 |
17 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:25.220 | 1.946 | 21 |
18 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:25.322 | 2.048 | 18 |
19 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:25.340 | 2.066 | 17 |
20 | 9 | N.マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1:26.332 | 3.058 | 18 |
| 固定リンク