F1 第22戦アブダビGP 公式予選
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第22戦アブダビ -RIJ- (2021-12-11) Qualifying-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.2 ヤスマリーナ・サーキット(UAE)5.281km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 | 231.541 | 20 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 | 0.371 | 19 |
3 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 | 0.822 | 20 |
4 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racig Honda | PI | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 | 0.838 | 24 |
5 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 | 0.883 | 22 |
6 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 | 0.927 | 20 |
7 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 | 1.013 | 23 |
8 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 | 1.111 | 22 |
9 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 | 1.280 | 20 |
10 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 | 1.300 | 19 |
11 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:23.846 | 1:23.460 | 12 | ||
12 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:23.489 | 1:24.043 | 16 | ||
13 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:24.061 | 1:24.066 | 17 | ||
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:24.118 | 1:24.251 | 17 | ||
15 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:24.225 | 1:24.305 | 18 | ||
16 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:24.338 | 8 | |||
17 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:24.423 | 7 | |||
18 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:24.779 | 8 | |||
19 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:24.906 | 9 | |||
20 | 9 | N.マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1:25.685 | 9 |
* Q1 107% time - 1:28.644
* アブダビGPの画像はこちら
| 固定リンク