F1 第22戦アブダビGP フリー走行1回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第22戦アブダビ -RIJ- (2021-12-10) 1st Free Practice-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.2 ヤスマリーナ・サーキット(UAE)5.281km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:25.009 | 223.642 | 23 |
2 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:25.205 | 0.196 | 26 |
3 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:25.355 | 0.346 | 25 |
4 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racig Honda | PI | 1:25.363 | 0.354 | 24 |
5 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | 1:25.378 | 0.369 | 22 |
6 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:25.625 | 0.616 | 26 |
7 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:25.822 | 0.813 | 28 |
8 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:25.846 | 0.837 | 20 |
9 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:25.886 | 0.877 | 25 |
10 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:26.007 | 0.998 | 26 |
11 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:26.025 | 1.016 | 25 |
12 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:26.123 | 1.114 | 26 |
13 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:26.189 | 1.180 | 25 |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:26.409 | 1.400 | 25 |
15 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:26.608 | 1.599 | 26 |
16 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:26.676 | 1.667 | 29 |
17 | 89 | J.エイトケン | GBR | Williams mercedes | PI | 1:27.481 | 2.472 | 27 |
18 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:27.487 | 2.478 | 26 |
19 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:27.698 | 2.689 | 23 |
20 | 9 | N.マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1:28.305 | 3.296 | 22 |
* アブダビGPの画像はこちら
| 固定リンク