F1 第22戦アブダビGP フリー走行2回目
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第22戦アブダビ -RIJ- (2021-12-10) 2nd Free Practice-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.2 ヤスマリーナ・サーキット(UAE)5.281km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:23.691 | 227.164 | 26 |
2 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:24.034 | 0.343 | 29 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:24.083 | 0.392 | 29 |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:24.332 | 0.641 | 25 |
5 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racig Honda | PI | 1:24.400 | 0.709 | 26 |
6 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:24.495 | 0.804 | 27 |
7 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | 1:24.532 | 0.841 | 26 |
8 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:24.557 | 0.866 | 29 |
9 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:24.844 | 1.153 | 29 |
10 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:24.940 | 1.249 | 27 |
11 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:24.959 | 1.268 | 26 |
12 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:25.108 | 1.417 | 27 |
13 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:25.153 | 1.462 | 27 |
14 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:25.195 | 1.504 | 27 |
15 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:25.385 | 1.694 | 26 |
16 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:25.440 | 1.749 | 23 |
17 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:25.549 | 1.858 | 29 |
18 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:25.687 | 1.996 | 22 |
19 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:25.784 | 2.093 | 27 |
20 | 9 | N.マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1:26.336 | 2.645 | 26 |
* アブダビGPの画像はこちら
| 固定リンク