F1 第20戦カタールGP 公式予選
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 20戦カタールGP -RIJ- (2021-11-20) Qualifying-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.20 ロサイル・インターナショナルサーキット(QAT):5.380km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 | 239.622 | 18 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Honda | PI | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.282 | 0.455 | 18 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 | 0.651 | 20 |
4 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 | 0.813 | 19 |
5 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 | 0.843 | 18 |
6 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 | 0.904 | 21 |
7 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 | 1.013 | 21 |
8 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 | 1.054 | 18 |
9 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 | 1.201 | 18 |
10 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 | 1.958 | 21 |
11 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Honda | PI | 1:22.398 | 1:22.346 | 12 | ||
12 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:22.551 | 1:22.460 | 15 | ||
13 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:22.742 | 1:22.463 | 15 | ||
14 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:22.688 | 1:22.597 | 15 | ||
15 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:22.863 | 1:22.756 | 16 | ||
16 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:23.156 | 9 | |||
17 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:23.213 | 10 | |||
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:23.262 | 8 | |||
19 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:23.407 | 9 | |||
20 | 9 | N.マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1:25.859 | 9 |
* カタールGPの画像はこちら。
| 固定リンク