F1 第20戦カタールGP フリー走行1回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 20戦カタールGP -RIJ- (2021-11-19) 1st Free Practice-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.20 ロサイル・インターナショナルサーキット(QAT):5.380km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Honda | PI | 1:23.723 | 231.334 | 22 |
2 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:24.160 | 0.437 | 28 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:24.194 | 0.471 | 24 |
4 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:24.509 | 0.786 | 21 |
5 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | 1:24.648 | 0.925 | 27 |
6 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:24.713 | 0.990 | 26 |
7 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:24.790 | 1.067 | 27 |
8 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Honda | PI | 1:24.915 | 1.192 | 22 |
9 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:24.972 | 1.249 | 23 |
10 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:25.215 | 1.492 | 19 |
11 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:25.291 | 1.568 | 24 |
12 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:25.328 | 1.605 | 19 |
13 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:25.688 | 1.965 | 24 |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:25.757 | 2.034 | 23 |
15 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:25.828 | 2.105 | 25 |
16 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:25.871 | 2.148 | 24 |
17 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:25.905 | 2.182 | 21 |
18 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:26.699 | 2.976 | 21 |
19 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:26.712 | 2.989 | 11 |
20 | 9 | N.マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1:27.500 | 3.777 | 16 |
* カタールGPの画像はこちら。
| 固定リンク