F1 第20戦カタールGP フリー走行3回目
バルテリ・ボタス (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 20戦カタールGP -RIJ- (2021-11-20) 3rd Free Practice-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.20 ロサイル・インターナショナルサーキット(QAT):5.380km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:22.310 | 235.305 | 17 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:22.388 | 0.078 | 16 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Honda | PI | 1:22.651 | 0.341 | 10 |
4 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:22.835 | 0.525 | 17 |
5 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Honda | PI | 1:22.846 | 0.536 | 14 |
6 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:23.048 | 0.738 | 17 |
7 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:23.186 | 0.876 | 13 |
8 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:23.209 | 0.899 | 18 |
9 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:23.276 | 0.966 | 17 |
10 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | 1:23.567 | 1.257 | 20 |
11 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:23.711 | 1.401 | 14 |
12 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:23.884 | 1.574 | 17 |
13 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:23.895 | 1.585 | 16 |
14 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:23.923 | 1.613 | 17 |
15 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:24.154 | 1.844 | 17 |
16 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:24.246 | 1.936 | 19 |
17 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:24.288 | 1.978 | 17 |
18 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:24.499 | 2.189 | 15 |
19 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:24.680 | 2.370 | 20 |
20 | 9 | N.マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1 |
* カタールGPの画像はこちら。
| 固定リンク