F1 第9戦オーストリアGP フリー走行3回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第9戦オーストリアGP -RIJ- (2021-07-03) 3rd Free Practice-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.9 レッドブルリンク(AUT):4.326km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind |
1 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Honda | PI | 1:04.591 | 241.110 |
2 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:05.129 | 0.538 |
3 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:05.277 | 0.686 |
4 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:05.280 | 0.689 |
5 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:05.345 | 0.754 |
6 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:05.347 | 0.756 |
7 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Honda | PI | 1:05.396 | 0.805 |
8 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:05.434 | 0.843 |
9 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:05.484 | 0.893 |
10 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:05.542 | 0.951 |
11 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:05.546 | 0.955 |
12 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | 1:05.561 | 0.970 |
13 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:05.674 | 1.083 |
14 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:05.694 | 1.103 |
15 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:05.700 | 1.109 |
16 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:05.725 | 1.134 |
17 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:05.747 | 1.156 |
18 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:06.078 | 1.487 |
19 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:06.105 | 1.514 |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1:06.289 | 1.698 |
* オーストリアGPの画像はこちら
| 固定リンク