« F1 第10戦イギリスGP フリー走行1回目 | トップページ | F1 第10戦イギリスGP フリー走行2回目 »

2021年7月17日 (土)

F1 第10戦イギリスGP 公式予選

ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します

F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2021-07-16) Qualifying-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.3 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km

P No. Driver Nat. Car Tyre First Time Second Time Third Time Km/h  /  Behind Lap
1 44 L.ハミルトン GBR Mercedes AMG PI 1:26.786 1:26.023 1:26.134 246.216 23
2 33 M.フェルスタッペン NED Red Bull Racing Honda PI 1:26.751 1:26.315 1:26.209 0.075 16
3 77 V.ボタス FIN Mercedes AMG PI 1:27.487 1:26.764 1:26.328 0.194 22
4 16 C.ルクレール MON Ferrari PI 1:27.051 1:26.919 1:26.828 0.694 20
5 11 S.ペレス MEX Red Bull Racing Honda PI 1:27.121 1:27.073 1:26.844 0.710 17
6 4 L.ノリス GBR McLaren Mercedes PI 1:27.444 1:27.220 1:26.897 0.763 20
7 3 D.リカルド AUS McLaren Mercedes PI 1:27.323 1:27.125 1:26.899 0.765 22
8 63 G.ラッセル GBR Williams Mercedes PI 1:27.671 1:27.080 1:26.971 0.837 17
9 55 C.サインツ Jr. ESP Ferrari PI 1:27.337 1:26.848 1:27.007 0.873 21
10 5 S.ベッテル GER Aston Martin Mercedes PI 1:27.493 1:27.103 1:27.179 1.045 15
11 14 F.アロンソ ESP Alpine Renault PI 1:27.580 1:27.245     12
12 10 P.ガスリー FRA Alphatauri Honda PI 1:27.600 1:27.273     14
13 31 E.オコン FRA Alpine Renault PI 1:27.415 1:27.340     12
14 99 A.ジョビナッツィ ITA Alfa Romeo Racing Ferrari PI 1:27.595 1:27.617     15
15 18 L.ストロール CAN Aston Martin Mercedes PI 1:28.017 1:27.665     12
16 22 角田 裕毅 JPN Alphatauri Honda PI 1:28.043       10
17 7 K.ライコネン FIN Alfa Romeo Racing Ferrari PI 1:28.062       9
18 6 N.ラティフィ CAN Williams Mercedes PI 1:28.254       8
19 47 M.シューマッハ GER Hass Ferrari PI 1:28.738       10
20 9 ニキータ・マゼピン RUS Hass Ferrari PI 1:29.051       9

Q1 107% time - 1:32.823

*イギリスGPの画像はこちら

|

« F1 第10戦イギリスGP フリー走行1回目 | トップページ | F1 第10戦イギリスGP フリー走行2回目 »