F1 第11戦ハンガリーGP フリー走行3回目
ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します
2021 FIA F1 World Championship Rd.11 ハンガロリンク(HUN):4.381km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:16.826 | 205.289 | 20 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Honda | PI | 1:16.914 | 0.088 | 13 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:17.055 | 0.229 | 15 |
4 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:17.497 | 0.671 | 20 |
5 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:17.520 | 0.694 | 16 |
6 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:17.772 | 0.946 | 12 |
7 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Honda | PI | 1:17.917 | 1.091 | 12 |
8 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:17.942 | 1.116 | 15 |
9 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:17.992 | 1.166 | 15 |
10 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:18.050 | 1.224 | 16 |
11 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:18.115 | 1.289 | 17 |
12 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:18.174 | 1.348 | 15 |
13 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:18.235 | 1.409 | 15 |
14 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | 1:18.461 | 1.635 | 25 |
15 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:18.683 | 1.857 | 21 |
16 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:18.794 | 1.968 | 14 |
17 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:18.821 | 1.995 | 15 |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:19.113 | 2.287 | 14 |
19 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:19.406 | 2.580 | 15 |
20 | 9 | N.マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1:19.933 | 3.107 | 16 |
* ハンガリーGPの画像はこちら。
| 固定リンク