F1 第3戦ポルトガルGP フリー走行1回目
アルガルベ・サーキット (C)Pirelli Motorsports
拡大します
F1 第3戦ポルトガルGP -RIJ- (2021-04-30) 1st Free Practice-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.3 アルガルベ・サーキット(POR):4.653km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:19.648 | 210.310 | 30 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Honda | PI | 1:19.673 | 0.025 | 22 |
3 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Honda | PI | 1:19.846 | 0.198 | 21 |
4 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:19.884 | 0.236 | 26 |
5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:19.967 | 0.319 | 31 |
6 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:20.444 | 0.796 | 30 |
7 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:20.529 | 0.881 | 28 |
8 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:20.635 | 0.987 | 25 |
9 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:20.680 | 1.032 | 26 |
10 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:20.800 | 1.152 | 26 |
11 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:20.894 | 1.246 | 28 |
12 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:20.995 | 1.347 | 30 |
13 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | 1:21.090 | 1.442 | 27 |
14 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:21.303 | 1.655 | 30 |
15 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:21.381 | 1.733 | 24 |
16 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:21.405 | 1.757 | 30 |
17 | 98 | C.アイロット | GBR | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:21.806 | 2.158 | 21 |
18 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:21.939 | 2.291 | 28 |
19 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:22.293 | 2.645 | 28 |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1:24.224 | 4.576 | 28 |
*ポルトガルGPの画像はこちら
| 固定リンク