F1 第1戦ロマーニャGP 公式予選
Max Verstappen (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第2戦ロマーニャGP -RIJ- (2021-04-17) Qualifying-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.2 イモラ・サーキット(ITA):4.909k
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 | 237.497 | 23 |
2 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Honda | PI | 1:15.395 | 1:14.716 | 1:14.446 | 0.035 | 18 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Honda | PI | 1:15.109 | 1:14.884 | 1:14.498 | 0.087 | 20 |
4 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:15.413 | 1:14.808 | 1:14.740 | 0.329 | 19 |
5 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:15.548 | 1:14.927 | 1:14.790 | 0.379 | 21 |
6 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:15.669 | 1:15.033 | 1:14.826 | 0.415 | 21 |
7 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:15.009 | 1:14.718 | 1:14.875 | 0.464 | 15 |
8 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:14.672 | 1:14.905 | 1:14.898 | 0.487 | 22 |
9 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:15.385 | 1:15.117 | 1:15.210 | 0.799 | 20 |
10 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:15.522 | 1:15.138 | DNF | #VALUE! | 20 |
11 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:15.406 | 1:15.199 | 16 | ||
12 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:15.826 | 1:15.261 | 16 | ||
13 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:15.459 | 1:15.394 | 14 | ||
14 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams Mercedes | PI | 1:15.653 | 1:15.593 | 14 | ||
15 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:15.832 | 1:15.593 | 14 | ||
16 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:15.974 | 10 | |||
17 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:16.122 | 9 | |||
18 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:16.279 | 12 | |||
19 | 9 | ニキータ・マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1:16.797 | 12 | |||
RT | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | DNF | 2 |
*ロマーニャGPの画像はこちら
| 固定リンク