F1 第1戦バーレーンGP フリー走行1回目
F1 第1戦バーレーンGP -RIJ- (2021-03-26) 1st Free Practice-Session
2021 FIA F1 World Championship Rd.1 バーレーン・サーキット(BRN):5.412km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:31.394 | 213.178 | 12 |
2 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:31.692 | 0.298 | 17 |
3 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:31.897 | 0.503 | 20 |
4 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:31.921 | 0.527 | 15 |
5 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:31.993 | 0.599 | 14 |
6 | 11 | S.ペレス | MEX | Aston Martin Mercedes | PI | 1:32.071 | 0.677 | 15 |
7 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alphatauri Honda | PI | 1:32.195 | 0.801 | 23 |
8 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:32.366 | 0.972 | 15 |
9 | 3 | D.リカルド | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:32.453 | 1.059 | 20 |
10 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:32.786 | 1.392 | 16 |
11 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:33.134 | 1.740 | 18 |
12 | 5 | S.ベッテル | GER | Aston Martin Mercedes | PI | 1:33.157 | 1.763 | 21 |
13 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:33.233 | 1.839 | 20 |
14 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Honda | PI | 1:33.329 | 1.935 | 21 |
15 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:33.528 | 2.134 | 20 |
16 | 14 | F.アロンソ | ESP | Alpine Renault | PI | 1:33.872 | 2.478 | 18 |
17 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:34.127 | 2.733 | 22 |
18 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:34.340 | 2.946 | 22 |
19 | 47 | M.シューマッハ | GER | Hass Ferrari | PI | 1:34.501 | 3.107 | 16 |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | RUS | Hass Ferrari | PI | 1:34.975 | 3.581 | 16 |
*バーレーンGPの画像はこちら
| 固定リンク