F1 第3戦ハンガリーGP フリー走行1回目
F1 第3戦ハンガリーGP -RIJ- (2020-07-17) 1st Free Practice-Session
2020 FIA F1 World Championship Rd.3 ハンガロリンク(HUN):4.381km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:16.003 | 207.512 |
2 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:16.089 | 0.086 |
3 | 11 | S.ペレス | MEX | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:16.530 | 0.527 |
4 | 18 | L.ストロール | CAN | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:16.967 | 0.964 |
5 | 3 | D.リカルド | AUS | Renault | PI | 1:17.200 | 1.197 |
6 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:17.238 | 1.235 |
7 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:17.404 | 1.401 |
8 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:17.435 | 1.432 |
9 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Renault | PI | 1:17.523 | 1.520 |
10 | 31 | E.オコン | FRA | Renault | PI | 1:17.615 | 1.612 |
11 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | McLaren Renault | PI | 1:17.675 | 1.672 |
12 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:17.713 | 1.710 |
13 | 23 | A.アルボン | THA | Red Bull Racig Honda | PI | 1:17.727 | 1.724 |
14 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:17.890 | 1.887 |
15 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:17.969 | 1.966 |
16 | 26 | D.クビアト | RUS | Alfatauri Honda | PI | 1:18.292 | 2.289 |
17 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:18.425 | 2.422 |
18 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:18.574 | 2.571 |
19 | 88 | R.クビサ | POL | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:19.150 | 3.147 |
| 固定リンク