F1 第4戦イギリスGP フリー走行2回目
ランス・ストロール (C)BWT Racing Point F1
拡大します
F1 第4戦イギリスGP -RIJ- (2020-07-31) 2nd Free Practice-Session
2020 FIA F1 World Championship Rd.4 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 18 | L.ストロール | CAN | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:27.274 | 243.000 | 29 |
2 | 23 | A.アルボン | THA | Red Bull Racig Honda | PI | 1:27.364 | 0.090 | 13 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:27.431 | 0.157 | 30 |
4 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:27.570 | 0.296 | 30 |
5 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:27.581 | 0.307 | 27 |
6 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | McLaren Renault | PI | 1:27.820 | 0.546 | 35 |
7 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:27.910 | 0.636 | 28 |
8 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alfatauri Honda | PI | 1:27.997 | 0.723 | 31 |
9 | 3 | D.リカルド | AUS | Renault | PI | 1:28.112 | 0.838 | 30 |
10 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:28.159 | 0.885 | 35 |
11 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Renault | PI | 1:28.169 | 0.895 | 26 |
12 | 31 | E.オコン | FRA | Renault | PI | 1:28.219 | 0.945 | 35 |
13 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:28.256 | 0.982 | 31 |
14 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:28.390 | 1.116 | 23 |
15 | 26 | D.クビアト | RUS | Alfatauri Honda | PI | 1:28.426 | 1.152 | 29 |
16 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:28.564 | 1.290 | 27 |
17 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:28.771 | 1.497 | 26 |
18 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:28.860 | 1.586 | 23 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:28.898 | 1.624 | 27 |
20 | 6 | N.ラティフィ | CAN | Williams mercedes | PI | 1:29.958 | 2.684 | 35 |
*イギリスGPの画像はこちら。
| 固定リンク