F1 第21戦アブダビGP フリー走行1回目
ヤス・マリーナ・サーキット (C)Pirelli Motorsport
拡大します
F1 第21戦アブダビGP -RIJ- (2019-10-29) 1st Free Practice-Session
2019 FIA F1 World Championship Rd.21 ヤス・マリーナ・サーキット(UAE):5.554km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind |
1 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:36.957 | 206.219 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:37.492 | 0.535 |
3 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:37.591 | 0.634 |
4 | 23 | A.アルボン | THA | Red Bull Racig Honda | PI | 1:38.084 | 1.127 |
5 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:38.906 | 1.949 |
6 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:39.146 | 2.189 |
7 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:39.249 | 2.292 |
8 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:39.350 | 2.393 |
9 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:39.423 | 2.466 |
10 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:39.505 | 2.548 |
11 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Renault | PI | 1:39.628 | 2.671 |
12 | 18 | L.ストロール | CAN | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:39.864 | 2.907 |
13 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:39.888 | 2.931 |
14 | 11 | S.ペレス | MEX | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:39.901 | 2.944 |
15 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Honda | PI | 1:39.969 | 3.012 |
16 | 10 | P.ガスリー | FRA | Toro Rosso Honda | PI | 1:40.401 | 3.444 |
17 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | McLaren Renault | PI | 1:40.687 | 3.730 |
18 | 88 | R.クビサ | POL | Williams mercedes | PI | 1:40.792 | 3.835 |
19 | 3 | D.リカルド | AUS | Renault | PI | 1:40.850 | 3.893 |
20 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:41.362 | 4.405 |
*アブダビGPの画像はこちら。
| 固定リンク