F1 第21戦アブダビGP フリー走行3回目
マックス・フェルスタッペン (C)Honda Racing
拡大します
F1 第21戦アブダビGP -RIJ- (2019-10-30) 3rd Free Practice-Session
2019 FIA F1 World Championship Rd.21 ヤス・マリーナ・サーキット(UAE):5.554km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:36.566 | 207.054 | 14 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:36.640 | 0.074 | 17 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:36.655 | 0.089 | 16 |
4 | 23 | A.アルボン | THA | Red Bull Racig Honda | PI | 1:36.927 | 0.361 | 17 |
5 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:36.975 | 0.409 | 14 |
6 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:37.010 | 0.444 | 15 |
7 | 11 | S.ペレス | MEX | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:37.516 | 0.950 | 15 |
8 | 3 | D.リカルド | AUS | Renault | PI | 1:37.615 | 1.049 | 13 |
9 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | McLaren Renault | PI | 1:37.691 | 1.125 | 21 |
10 | 10 | P.ガスリー | FRA | Toro Rosso Honda | PI | 1:37.736 | 1.170 | 16 |
11 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:37.768 | 1.202 | 11 |
12 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Honda | PI | 1:37.963 | 1.397 | 17 |
13 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Renault | PI | 1:38.100 | 1.534 | 17 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:38.198 | 1.632 | 11 |
15 | 18 | L.ストロール | CAN | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:38.462 | 1.896 | 15 |
16 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:38.514 | 1.948 | 20 |
17 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:38.580 | 2.014 | 13 |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:38.782 | 2.216 | 17 |
19 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:39.206 | 2.640 | 15 |
20 | 88 | R.クビサ | POL | Williams mercedes | PI | 1:39.859 | 3.293 | 16 |
*アブダビGPの画像はこちら。
| 固定リンク