F1 第21戦アブダビGP フリー走行2回目
バルテリ・ボタス (C)Mercedes Motorsports.
拡大します
F1 第21戦アブダビGP -RIJ- (2019-10-29) 2nd Free Practice-Session
2019 FIA F1 World Championship Rd.21 ヤス・マリーナ・サーキット(UAE):5.554km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:36.256 | 207.721 | 29 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:36.566 | 0.310 | 33 |
3 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:36.642 | 0.386 | 30 |
4 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:36.691 | 0.435 | 28 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:36.807 | 0.551 | 30 |
6 | 23 | A.アルボン | THA | Red Bull Racig Honda | PI | 1:37.288 | 1.032 | 30 |
7 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:37.601 | 1.345 | 17 |
8 | 11 | S.ペレス | MEX | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:37.637 | 1.381 | 32 |
9 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Honda | PI | 1:37.651 | 1.395 | 34 |
10 | 10 | P.ガスリー | FRA | Toro Rosso Honda | PI | 1:37.770 | 1.514 | 36 |
11 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | McLaren Renault | PI | 1:37.834 | 1.578 | 32 |
12 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Renault | PI | 1:37.918 | 1.662 | 32 |
13 | 18 | L.ストロール | CAN | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:37.985 | 1.729 | 32 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:38.080 | 1.824 | 31 |
15 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:38.122 | 1.866 | 29 |
16 | 3 | D.リカルド | AUS | Renault | PI | 1:38.400 | 2.144 | 26 |
17 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:38.415 | 2.159 | 30 |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:38.464 | 2.208 | 32 |
19 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:39.512 | 3.256 | 32 |
20 | 88 | R.クビサ | POL | Williams mercedes | PI | 1:40.455 | 4.199 | 32 |
*アブダビGPの画像はこちら。
| 固定リンク