F1 第14戦イタリアGP フリー走行3回目
セバスチャン・ベッテル (C)Ferrari S.p.A
拡大します
F1 第14戦イタリアGP -RIJ- (2019-09-07) 3rd Free Practice-Session
2019 FIA F1 World Championship Rd.14 モンツァ・サーキット(ITA):5.793km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:20.294 | 259.730 | 14 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:20.326 | 0.032 | 11 |
3 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:20.403 | 0.109 | 23 |
4 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:20.403 | 0.109 | 14 |
5 | 3 | D.リカルド | AUS | Renault | PI | 1:20.564 | 0.270 | 11 |
6 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:20.595 | 0.301 | 21 |
7 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:20.752 | 0.458 | 13 |
8 | 23 | A.アルボン | THA | Red Bull Racig Honda | PI | 1:20.827 | 0.533 | 17 |
9 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:20.881 | 0.587 | 15 |
10 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Honda | PI | 1:20.945 | 0.651 | 20 |
11 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | McLaren Renault | PI | 1:20.949 | 0.655 | 21 |
12 | 11 | S.ペレス | MEX | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:21.003 | 0.709 | 15 |
13 | 10 | P.ガスリー | FRA | Toro Rosso Honda | PI | 1:21.073 | 0.779 | 22 |
14 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Renault | PI | 1:21.292 | 0.998 | 21 |
15 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:21.325 | 1.031 | 19 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:21.336 | 1.042 | 16 |
17 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:21.621 | 1.327 | 16 |
18 | 18 | L.ストロール | CAN | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:21.639 | 1.345 | 17 |
19 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:22.374 | 2.080 | 22 |
20 | 88 | R.クビサ | POL | Williams mercedes | PI | 1:22.758 | 2.464 | 21 |
* イタリアGPの画像はこちら。
| 固定リンク