F1 第12戦ハンガリーGP フリー走行1回目
F1 第12戦ハンガリーGP -RIJ- (2019-08-02) 1st Free Practice-Session
2019 FIA F1 World Championship Rd.12 ハンガロリンク(HUN):4.381km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind |
1 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:17.233 | 204.208 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:17.398 | 0.165 |
3 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:17.399 | 0.166 |
4 | 10 | P.ガスリー | FRA | Red Bull Racig Honda | PI | 1:17.682 | 0.449 |
5 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:17.942 | 0.709 |
6 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:18.188 | 0.955 |
7 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:18.417 | 1.184 |
8 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Renault | PI | 1:18.531 | 1.298 |
9 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | McLaren Renault | PI | 1:18.702 | 1.469 |
10 | 7 | K.ライコネン | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:18.787 | 1.554 |
11 | 3 | D.リカルド | AUS | Renault | PI | 1:18.894 | 1.661 |
12 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:18.973 | 1.740 |
13 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Honda | PI | 1:18.982 | 1.749 |
14 | 23 | A.アルボン | THA | Toro Rosso Honda | PI | 1:19.223 | 1.990 |
15 | 11 | S.ペレス | MEX | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:19.325 | 2.092 |
16 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:19.488 | 2.255 |
17 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:19.649 | 2.416 |
18 | 18 | L.ストロール | CAN | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:19.722 | 2.489 |
19 | 88 | R.クビサ | POL | Williams mercedes | PI | 1:20.322 | 3.089 |
20 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI |
*ハンガリーGPの画像はこちら。
| 固定リンク