F1 第10戦イギリスGP 公式予選
バルテリ・ボタス (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第10戦イギリスGP -RIJ- (2019-07-13) Qualifying-Session
2019 FIA F1 World Championship Rd.10 シルバーストーン・サーキット(GBR):5.891km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 77 | V.ボタス | FIN | Mercedes AMG | PI | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 | 249.228 | 21 |
2 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 | 0.006 | 17 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 | 0.079 | 18 |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racig Honda | PI | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 | 0.183 | 21 |
5 | 10 | P.ガスリー | FRA | Red Bull Racig Honda | PI | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 | 0.497 | 21 |
6 | 5 | S.ベッテル | GER | Ferrari | PI | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 | 0.694 | 19 |
7 | 3 | D.リカルド | AUS | Renault | PI | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 | 1.089 | 21 |
8 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Renault | PI | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 | 1.131 | 21 |
9 | 23 | A.アルボン | THA | Toro Rosso Honda | PI | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 | 1.252 | 24 |
10 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Renault | PI | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 | 1.293 | 21 |
11 | 99 | A.ジョビナッツィ | ITA | Sauber Ferrari | PI | 1:26.449 | 1:26.519 | 18 | ||
12 | 7 | K.ライコネン | FIN | Sauber Ferrari | PI | 1:26.558 | 1:26.546 | 18 | ||
13 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | McLaren Renault | PI | 1:26.203 | 1:26.578 | 15 | ||
14 | 8 | R.グロージャン | FRA | HAAS Ferrai | PI | 1:26.347 | 1:26.757 | 17 | ||
15 | 11 | S.ペレス | MEX | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:26.649 | 1:26.928 | 14 | ||
16 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:26.662 | 9 | |||
17 | 26 | D.クビアト | RUS | Toro Rosso Honda | PI | 1:26.721 | 10 | |||
18 | 18 | L.ストロール | CAN | Racing Point BWT Mercedes | PI | 1:26.762 | 9 | |||
19 | 63 | G.ラッセル | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:27.789 | 9 | |||
20 | 88 | R.クビサ | POL | Williams mercedes | PI | 1:28.257 | 10 |
* Q1 107% time - 1:31.498
*イギリスGPの画像はこちら。
| 固定リンク