« F1 第6戦モナコGP フリー走行3回目 | トップページ | 2019年F1シリーズ・ポイント表(Rd.6/21) »

2019年5月26日 (日)

F1 第6戦モナコGP 公式予選

ルイス・ハミルトン (C)Mercedes Motorsports
拡大します

F1 第6戦モナコGP -RIJ- (2019-05-25) Qualifying-Session
2019 FIA F1 World Championship Rd.6 モンテカルロ市街地(MON):3.337km

P No. Driver Nat. Car Tyre First Time Second Time Third Time Km/h  /  Behind Lap
1 44 L.ハミルトン GBR Mercedes AMG PI 1:11.542 1:10.835 1:10.166 171.211 28
2 77 V.ボタス FIN Mercedes AMG PI 1:11.562 1:10.701 1:10.252 0.086 27
3 33 M.フェルスタッペン NED Red Bull Racig Honda PI 1:11.597 1:10.618 1:10.641 0.475 19
4 5 S.ベッテル GER Ferrari PI 1:11.434 1:11.227 1:10.947 0.781 27
5 10 P.ガスリー FRA Red Bull Racig Honda PI 1:11.740 1:11.457 1:11.041 0.875 24
6 20 K.マグヌッセン DEN HAAS Ferrai PI 1:11.865 1:11.363 1:11.109 0.943 24
7 3 D.リカルド AUS Renault PI 1:11.767 1:11.543 1:11.218 1.052 25
8 26 D.クビアト RUS Toro Rosso Honda PI 1:11.602 1:11.412 1:11.271 1.105 30
9 55 C.サインツ Jr. ESP McLaren Renault PI 1:11.872 1:11.608 1:11.417 1.251 30
10 23 A.アルボン THA Toro Rosso Honda PI 1:12.007 1:11.429 1:11.653 1.487 31
11 27 N.ヒュルケンバーグ GER Renault PI 1:12.097 1:11.670     20
12 4 L.ノリス GBR McLaren Renault PI 1:11.845 1:11.724     22
13 8 R.グロージャン FRA HAAS Ferrai PI 1:11.837 1:12.027     21
14 7 K.ライコネン FIN Sauber Ferrari PI 1:11.993 1:12.115     21
15 99 A.ジョビナッツィ ITA Sauber Ferrari PI 1:11.976 1:12.185     22
16 16 C.ルクレール MON Ferrari PI 1:12.149       8
17 11 S.ペレス MEX Racing Point BWT Mercedes PI 1:12.233       11
18 18 L.ストロール CAN Racing Point BWT Mercedes PI 1:12.846       11
19 63 G.ラッセル GBR Williams Mercedes PI 1:13.477       13
20 88 R.クビサ POL Williams mercedes PI 1:13.751       13

Q1 107% time - 1:16.434
Note - Giovinazzi and Gasly penalised three grid places for impeding other drivers during qualifying

*モナコGPの画像はこちら

|

« F1 第6戦モナコGP フリー走行3回目 | トップページ | 2019年F1シリーズ・ポイント表(Rd.6/21) »